※ブランド名をクリックすると標準買取価格一覧が表示されます。



























標準買取価格一覧
※赤色の型番は買取強化商品です。クリックすると画像が見られます。
Canon(キャノン) |
型番 | 標準買取価格 | 大手買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ズームレンズ EF | |||
EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM | ¥62,400 – ¥90,600 | ¥56,160 – ¥81,540 | ●●● |
EF11-24mm F4L USM | ¥176,700 – ¥256,700 | ¥159,030 – ¥231,030 | ●●● |
EF16-35mm F2.8L USM | ¥40,500 – ¥58,900 | ¥36,450 – ¥53,010 | ●● |
EF16-35mm F4L IS USM | ¥55,800 – ¥81,200 | ¥50,220 – ¥73,080 | ●●● |
EF16-35mm F2.8L III USM | ¥125,100 – ¥181,700 | ¥112,590 – ¥163,530 | ●●● |
EF16-35mm F2.8L II USM | ¥62,000 – ¥90,000 | ¥55,800 – ¥81,000 | ●●● |
EF17-40mm F4L USM | ¥28,300 – ¥41,200 | ¥25,470 – ¥37,080 | ●●● |
EF20-35mm F3.5-4.5 USM | ¥7,000 – ¥13,000 | ¥6,300 – ¥11,700 | ● |
EF24-70mm F2.8L II USM | ¥94,500 – ¥137,300 | ¥85,050 – ¥123,570 | ●●● |
EF24-70mm F4L IS USM | ¥38,300 – ¥55,600 | ¥34,470 – ¥50,040 | ●●● |
EF24-70mm F2.8L USM | ¥54,700 – ¥79,500 | ¥49,230 – ¥71,550 | ● |
EF24-85mm F3.5-4.5 USM | ¥5,000 – ¥10,000 | ¥4,500 – ¥9,000 | ● |
EF24-105mm F4L IS USM | ¥31,300 – ¥45,500 | ¥28,170 – ¥40,950 | ●●● |
EF24-105mm F4L IS II USM | ¥69,300 – ¥100,600 | ¥62,370 – ¥90,540 | ●●● |
EF24-105mm F3.5-5.6 IS STM | ¥22,600 – ¥32,800 | ¥20,340 – ¥29,520 | ●●● |
EF28-70mm F2.8 L USM | ¥16,000 – ¥25,000 | ¥14,400 – ¥22,500 | ● |
EF28-70mm F3.5-4.5 | ¥1,000 – ¥2,000 | ¥900 – ¥1,800 | ● |
EF28-70mm F3.5-4.5 II | ¥1,000 – ¥2,000 | ¥900 – ¥1,800 | ● |
EF28-135mm F3.5-5.6 IS USM | ¥7,300 – ¥10,600 | ¥6,570 – ¥9,540 | ● |
EF28-200mm F3.5-5.6 USM | ¥7,000 – ¥12,000 | ¥6,300 – ¥10,800 | ● |
EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM | ¥96,400 – ¥140,000 | ¥86,760 – ¥126,000 | ●●● |
EF28-105mm F3.5-4.5 USM | ¥3,000 – ¥4,000 | ¥2,700 – ¥3,600 | ● |
EF50-200mm F3.5-4.5 | ¥3,000 – ¥5,000 | ¥2,700 – ¥4,500 | ● |
EF50-200mm F3.5-4.5 L | ¥6,000 – ¥12,000 | ¥5,400 – ¥10,800 | ● |
EF70-200mm F2.8L IS II USM | ¥103,300 – ¥150,000 | ¥92,970 – ¥135,000 | ●●● |
EF70-200mm F2.8L IS USM | ¥67,700 – ¥98,400 | ¥60,930 – ¥88,560 | ●● |
EF70-200mm F2.8L USM | ¥42,500 – ¥61,700 | ¥38,250 – ¥55,530 | ●● |
EF70-200mm F4L IS USM | ¥41,000 – ¥59,500 | ¥36,900 – ¥53,550 | ●●● |
EF70-200mm F4L USM | ¥31,400 – ¥45,600 | ¥28,260 – ¥41,040 | ●● |
EF70-300mm F 4-5.6 IS II USM | ¥28,300 – ¥41,200 | ¥25,470 – ¥37,080 | ●●● |
EF70-300mm F4-5.6 IS USM | ¥11,500 – ¥16,700 | ¥10,350 – ¥15,030 | ●● |
EF70-300mm F4-5.6 L IS USM | ¥49,700 – ¥72,300 | ¥44,730 – ¥65,070 | ●●● |
EF70-300mm F4.5-5.6 DO IS USM | ¥29,500 – ¥42,800 | ¥26,550 – ¥38,520 | ●●● |
EF75-300mm F4-5.6 IS USM | ¥10,000 – ¥14,000 | ¥9,000 – ¥12,600 | ● |
EF75-300mm F4-5.6 II USM | ¥3,000 – ¥5,000 | ¥2,700 – ¥4,500 | ● |
EF75-300mm F4-5.6 III USM | ¥4,000 – ¥6,000 | ¥3,600 – ¥5,400 | ● |
EF100-300mm F4.5-5.6 USM | ¥1,000 – ¥2,000 | ¥900 – ¥1,800 | ● |
EF35-350mm F3.5-5.6L USM | ¥31,000 – ¥55,000 | ¥27,900 – ¥49,500 | ●● |
EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM | ¥47,100 – ¥68,400 | ¥42,390 – ¥61,560 | ●●● |
EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | ¥112,900 – ¥163,900 | ¥101,610 – ¥147,510 | ●●● |
短焦点レンズ EF | |||
EF 14mm F2.8L USM | ¥52,000 – ¥75,600 | ¥46,800 – ¥68,040 | ●● |
EF14mm F2.8L II USM | ¥83,800 – ¥121,700 | ¥75,420 – ¥109,530 | ●●● |
EF 15mm F2.8 フィッシュアイ | ¥24,500 – ¥35,600 | ¥22,050 – ¥32,040 | ●●● |
EF20mm F2.8 USM | ¥17,600 – ¥25,600 | ¥15,840 – ¥23,040 | ●●● |
EF24mm F2.8 IS USM | ¥21,400 – ¥31,200 | ¥19,260 – ¥28,080 | ●●● |
EF24mm F1.4L II USM | ¥62,700 – ¥91,200 | ¥56,430 – ¥82,080 | ●●● |
EF24mm F1.4L USM | ¥41,700 – ¥60,600 | ¥37,530 – ¥54,540 | ● |
EF28mm F1.8 USM | ¥16,800 – ¥24,500 | ¥15,120 – ¥22,050 | ●●● |
EF28mm F2.8 IS USM | ¥18,800 – ¥27,300 | ¥16,920 – ¥24,570 | ●●● |
EF28mm F2.8 | ¥6,200 – ¥9,000 | ¥5,580 – ¥8,100 | ● |
EF35mm F1.4L USM | ¥48,200 – ¥70,000 | ¥43,380 – ¥63,000 | ●●● |
EF35mm F1.4L II USM | ¥108,300 – ¥157,300 | ¥97,470 – ¥141,570 | ●●● |
EF35mm F2 IS USM | ¥26,400 – ¥38,400 | ¥23,760 – ¥34,560 | ●● |
EF35mm F2 | ¥12,200 – ¥17,800 | ¥10,980 – ¥16,020 | ●●● |
EF40mm F2.8 STM | ¥6,000 – ¥8,800 | ¥5,400 – ¥7,920 | ●● |
EF50mm F1.8 STM | ¥6,400 – ¥9,300 | ¥5,760 – ¥8,370 | ●●● |
EF50mm F1.8 II | ¥3,500 – ¥5,200 | ¥3,150 – ¥4,680 | ●● |
EF50mm F2.5 コンパクトマクロ | ¥5,800 – ¥8,400 | ¥5,220 – ¥7,560 | ●● |
EF50mm F1.4 USM | ¥14,200 – ¥20,600 | ¥12,780 – ¥18,540 | ●●● |
EF50mm F1.2 L USM | ¥65,800 – ¥95,600 | ¥59,220 – ¥86,040 | ●●● |
EF85mm F1.2 L USM | ¥66,200 – ¥96,200 | ¥59,580 – ¥86,580 | ● |
EF85mm F1.8 USM | ¥17,600 – ¥25,600 | ¥15,840 – ¥23,040 | ●●● |
EF85mm F1.2L II USM | ¥85,700 – ¥124,500 | ¥77,130 – ¥112,050 | ●●● |
EF100mm F2.8L マクロ IS USM | ¥39,400 – ¥57,300 | ¥35,460 – ¥51,570 | ●●● |
EF100mm F2.8 マクロ USM | ¥16,500 – ¥23,900 | ¥14,850 – ¥21,510 | ●●● |
EF100mm F2 USM | ¥17,300 – ¥25,000 | ¥15,570 – ¥22,500 | ●●● |
EF135mm F2L USM | ¥45,600 – ¥66,200 | ¥41,040 – ¥59,580 | ●●● |
EF 135mm F2.8 (ソフトフォーカス機構付) | ¥7,700 – ¥11,300 | ¥6,930 – ¥10,170 | ● |
EF180mm F3.5L マクロ USM | ¥39,000 – ¥56,700 | ¥35,100 – ¥51,030 | ●●● |
EF200mm F1.8 L USM | ¥110,900 – ¥161,200 | ¥99,810 – ¥145,080 | ● |
EF200mm F2L IS USM | ¥253,200 – ¥367,800 | ¥227,880 – ¥331,020 | ●● |
EF200mm F2.8L II USM | ¥29,800 – ¥43,400 | ¥26,820 – ¥39,060 | ●● |
EF300mm F2.8L IS Ⅱ USM | ¥243,700 – ¥353,900 | ¥219,330 – ¥318,510 | ●●● |
EF300mm F4L IS USM | ¥34,500 – ¥50,200 | ¥31,050 – ¥45,180 | ●●● |
EF300mm F4 L USM | ¥20,700 – ¥30,200 | ¥18,630 – ¥27,180 | ●◌ |
EF300mm F2.8L IS USM | ¥130,100 – ¥188,900 | ¥117,090 – ¥170,010 | ●◌ |
EF300mm F2.8L USM | ¥65,000 – ¥120,000 | ¥58,500 – ¥108,000 | ● |
EF400mm F5.6L USM | ¥46,200 – ¥67,000 | ¥41,580 – ¥60,300 | ●●● |
EF400mm 2.8 L USM | ¥64,000 – ¥100,000 | ¥57,600 – ¥90,000 | ● |
EF400mm F4 DO IS II USM | ¥329,700 – ¥478,900 | ¥¥296,730 – ¥431,010 | ●●● |
EF400mm F4 DO IS USM | ¥130,800 – ¥190,000 | ¥117,720 – ¥171,000 | ●●● |
EF400mm F2.8L IS II USM | ¥444,500 – ¥645,600 | ¥400,050 – ¥581,040 | ●●● |
EF500mm F4.5 L USM | ¥100,000 – ¥180,000 | ¥90,000 – ¥162,000 | ● |
EF500mm F4L IS USM | ¥221,900 – ¥322,300 | ¥199,710 – ¥290,070 | ● |
EF500mm F4L IS II USM | ¥390,900 – ¥567,800 | ¥351,810 – ¥511,020 | ●●● |
EF600mm F4L IS II USM | ¥528,600 – ¥767,800 | ¥475,740 – ¥691,020 | ●●● |
EF800mm F5.6L IS USM | ¥444,500 – ¥645,600 | ¥400,050 – ¥581,040 | ●●● |
TS-E 17mm F4L | ¥84,700 – ¥123,000 | ¥76,230 – ¥110,700 | ●●● |
TS-E 24mm F3.5L II | ¥77,300 – ¥112,300 | ¥69,570 – ¥101,070 | ●●● |
TS-E 45mm F2.8 | ¥37,500 – ¥54,500 | ¥33,750 – ¥49,050 | ●●● |
TS-E 90mm F2.8 | ¥37,500 – ¥54,500 | ¥33,750 – ¥49,050 | ●●● |
ズームレンズ EF-S | |||
EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM | ¥16,500 – ¥23,900 | ¥14,850 – ¥21,510 | ●●● |
EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM | ¥18,400 – ¥26,700 | ¥16,560 – ¥24,030 | ●●● |
EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM | ¥19,100 – ¥27,800 | ¥17,190 – ¥25,020 | ●●● |
EF-S 17-55mm F2.8 IS USM | ¥31,000 – ¥45,000 | ¥27,900 – ¥40,500 | ●●● |
EF-S 17-85mm F4-5.6 IS USM | ¥4,600 – ¥6,700 | ¥4,140 – ¥6,030 | ●●● |
EF-S 18-55mm F4-5.6 IS STM | ¥6,000 – ¥8,900 | ¥5,400 – ¥8,010 | ●●● |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II | ¥2,000 – ¥3,000 | ¥1,800 – ¥2,700 | ●●● |
EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS STM | ¥2,500 – ¥3,600 | ¥2,250 – ¥3,240 | ●●● |
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM | ¥11,100 – ¥16,200 | ¥9,990 – ¥14,580 | ●●● |
EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS | ¥9,200 – ¥13,400 | ¥8,280 – ¥12,060 | ●●● |
EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS | ¥16,100 – ¥23,400 | ¥14,490 – ¥21,060 | ●●● |
EF-S 55-250mm F4-5.6 IS | ¥1,500 – ¥2,300 | ¥1,350 – ¥2,070 | ●● |
EF-S 55-250mm F4-5.6 IS II | ¥3,100 – ¥4,600 | ¥2,790 – ¥4,140 | ●●● |
EF-S 55-250mm F4-5.6 IS STM | ¥3,800 – ¥5,600 | ¥3,420 – ¥5,040 | ●●● |
短焦点レンズ EF-S | |||
EF-S 24mm F2.8 STM | ¥8,500 – ¥12,400 | ¥7,650 – ¥11,160 | ●● |
EF-S 35mm F2.8 マクロ IS STM | ¥22,300 – ¥32,400 | ¥20,070 – ¥29,160 | ●● |
EF-S 60mm F2.8 マクロ USM | ¥13,800 – ¥20,000 | ¥12,420 – ¥18,000 | ●● |
ズームレンズ EF-M | |||
EF-M 11-22mm F4-5.6 IS STM | ¥18,400 – ¥26,700 | ¥16,560 – ¥24,030 | ●●● |
EF-M 15-45mm F3.5-6.3 IS STM | ¥6,500 – ¥9,500 | ¥5,850 – ¥8,550 | ●●● |
EF-M 18-55mm F3.5-5.6 IS STM | ¥3,800 – ¥5,600 | ¥3,420 – ¥5,040 | ●●● |
EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | ¥20,300 – ¥29,500 | ¥18,270 – ¥26,550 | ●●● |
EF-M 55-200mm F4.5-6.3 IS STM | ¥8,100 – ¥11,700 | ¥7,290 – ¥10,530 | ●●● |
短焦点レンズ EF-M | |||
EF-M 22mm F2 STM | ¥6,900 – ¥10,000 | ¥6,210 – ¥9,000 | ●●● |
EF-M 28mm F3.5 マクロ IS STM | ¥15,700 – ¥22,800 | ¥14,130 – ¥20,520 | ●●● |
Nikon(ニコン) |
型番 | 標準買取価格 | 大手買取価格 | 備考 |
---|---|---|---|
ズームレンズ | |||
AF Zoom Nikkor ED 18-35mm F3.5-4.5D (IF) | ¥8,500 – ¥12,400 | ¥7,650 – ¥11,160 | ● |
AF Zoom-Nikkor 24-85mm F2.8-4D(IF) | ¥7,500 – ¥10,900 | ¥6,750 – ¥9,810 | ● |
短焦点レンズ | |||
AF DX Fisheye Nikkor ED 10.5mmF2.8G | ¥24,100 – ¥35,000 | ¥21,690 – ¥31,500 | ● |
AF Nikkor ED 14mm F2.8D | ¥30,700 – ¥44,600 | ¥27,630 – ¥40,140 | ● |
AF Fisheye-Nikkor 16mm F2.8D | ¥22,300 – ¥32,400 | ¥20,070 – ¥29,160 | ● |
AF Nikkor 20mm F2.8D | ¥14,200 – ¥20,700 | ¥12,780 – ¥18,630 | ● |
AF Nikkor 24mm F2.8D | ¥6,200 – ¥9,000 | ¥5,580 – ¥8,100 | ● |
AF Nikkor 28mm F2.8D | ¥5,800 – ¥8,500 | ¥5,220 – ¥7,650 | ● |
AF Nikkor 35mm F2D | ¥11,100 – ¥16,200 | ¥9,990 – ¥14,580 | ● |
AF Nikkor 50mm F1.4D | ¥10,000 – ¥14,600 | ¥9,000 – ¥13,140 | ● |
AF Nikkor 50mm F1.8D | ¥3,000 – ¥4,400 | ¥2,700 – ¥3,960 | ● |
AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D | ¥11,100 – ¥16,300 | ¥9,990 – ¥14,670 | ● |
AF Nikkor 85mm F1.4D(IF) | ¥41,700 – ¥60,600 | ¥37,530 – ¥54,540 | ● |
AF Nikkor 85mm F1.8D | ¥6,200 – ¥9,000 | ¥5,580 – ¥8,100 | ● |
AF DC-Nikkor 105mm F2D | ¥29,000 – ¥42,200 | ¥26,100 – ¥37,980 | ● |
AF DC-Nikkor 135mm F2D | ¥31,000 – ¥45,000 | ¥27,900 – ¥40,500 | ● |
AF 180/2.8 ED IF 旧 | ¥7,000 – ¥10,000 | ¥6,300 – ¥9,000 | ● |
AF Nikkor ED 180mm F2.8D(IF) | ¥12,200 – ¥17,800 | ¥10,980 – ¥16,020 | ● |
Ai AF Micro-Nikkor ED 200mm F4D(IF) | ¥28,400 – ¥41,300 | ¥25,560 – ¥37,170 | ● |
AF 300/2.8 ED IF NEW | ¥38,000 – ¥48,000 | ¥34,200 – ¥43,200 | ● |
AF 300/2.8 ED IF 旧 | ¥30,000 – ¥40,000 | ¥27,000 – ¥36,000 | ● |
PC NIKKOR 19mm f/4E ED | ¥195,800 – ¥284,500 | ¥176,220 – ¥256,050 | ● |
Ai-S 45/2.8 P ブラック | ¥23,700 – ¥34,500 | ¥21,330 – ¥31,050 | ● |
PC-E レンズ | |||
PC-E NIKKOR 24mm f/3.5D ED | ¥85,500 – ¥124,300 | ¥76,950 – ¥111,870 | ● |
PC-Eマイクロ45/2.8D ED | ¥72,300 – ¥104,900 | ¥65,070 – ¥94,410 | ● |
PC-Eマイクロ85/2.8D | ¥77,700 – ¥112,900 | ¥69,930 – ¥101,610 | ● |
ズームレンズ AF-S | |||
AF-S Fisheye 8-15mm f/3.5-4.5E ED | ¥77,700 – ¥112,800 | ¥69,930 – ¥101,520 | ● |
AF-S DX Nikkor 10-24mm F3.5-4.5G ED | ¥30,600 – ¥44,500 | ¥27,540 – ¥40,050 | ● |
AF-S DX Zoom Nikkor ED 12-24mm F4G(IF) | ¥25,700 – ¥37,300 | ¥23,130 – ¥33,570 | ● |
AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED | ¥90,700 – ¥131,700 | ¥81,630 – ¥118,530 | ● |
AF-S Zoom Nikkor ED 17-35mm F2.8D (IF) | ¥48,200 – ¥70,000 | ¥43,380 – ¥63,000 | ● |
AF-S DX Zoom Nikkor ED 17-55mmF2.8G(IF) | ¥37,900 – ¥55,000 | ¥34,110 – ¥49,500 | ● |
AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR | ¥44,800 – ¥65,000 | ¥40,320 – ¥58,500 | ● |
AF-S DX NIKKOR 16-85mm F3.5-5.6G ED VR | ¥17,600 – ¥25,600 | ¥15,840 – ¥23,040 | ● |
AF-S NIKKOR 16-35mm F4G ED VR | ¥53,600 – ¥77,900 | ¥48,240 – ¥70,110 | ● |
AF-S DX ED 18-55/3.5-5.6G | ¥1,100 – ¥1,650 | 990 – ¥1,480 | ● |
AF-S DX Zoom Nikkor ED18-55mm F3.5-5.6G II | ¥2,000 – ¥2,900 | ¥1,800 – ¥2,610 | ● |
AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR | ¥900 – ¥1,300 | ¥810 – ¥1,170 | ● |
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II | ¥2,600 – ¥3,800 | ¥2,340 – ¥3,420 | ● |
AF-S NIKKOR 18-35mm F3.5-4.5G ED | ¥33,300 – ¥48,400 | ¥29,970 – ¥43,560 | ● |
AF-S DX 18-105/F3.5-5.6G ED VR | ¥6,500 – ¥9,500 | ¥5,850 – ¥8,550 | ● |
AF-S DX Zoom Nikkor ED 18-135mm F3.5-5.6G(IF) | ¥6,200 – ¥9,000 | ¥5,580 – ¥8,100 | ● |
AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR | ¥12,700 – ¥18,400 | ¥11,430 – ¥16,560 | ● |
AF-S DX 18-200mm F3.5-5.6G ED VR II | ¥20,700 – ¥30,000 | ¥18,630 – ¥27,000 | ● |
AF-S DX VRZoomNikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G | ¥12,200 – ¥17,800 | ¥10,980 – ¥16,020 | ● |
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR | ¥28,700 – ¥41,700 | ¥25,830 – ¥37,530 | ● |
AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR | ¥40,200 – ¥58,400 | ¥36,180 – ¥52,560 | ● |
AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED | ¥70,800 – ¥102,800 | ¥63,720 – ¥92,520 | ● |
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR | ¥114,100 – ¥165,700 | ¥102,690 – ¥149,130 | ● |
AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR | ¥16,500 – ¥23,900 | ¥14,850 – ¥21,510 | ● |
AF-S 24-85/3.5-4.5G ED | ¥6,500 – ¥9,600 | ¥5,850 – ¥8,640 | ● |
AF-S NIKKOR 24-120mm F4G ED VR | ¥36,000 – ¥52,300 | ¥32,400 – ¥47,070 | ● |
AF-S VR Zoom Nikkor ED 24-120mm F3.5-5.6G (IF) | ¥11,500 – ¥16,700 | ¥10,350 – ¥15,030 | ● |
AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D (IF) ブラック | ¥40,000 – ¥58,000 | ¥36,000 – ¥52,200 | ● |
AF-S Zoom Nikkor ED 28-70mm F2.8D (IF) グレー | ¥55,900 – ¥81,300 | ¥50,310 – ¥73,170 | ● |
AF-S NIKKOR 28-300mm F3.5-5.6G ED VR | ¥41,300 – ¥60,000 | ¥37,170 – ¥54,000 | ● |
AF-S DX VR Zoom Nikkor ED 55-200mm F4-5.6G(IF) | ¥2,600 – ¥3,700 | ¥2,340 – ¥3,330 | ● |
AF-S DX NIKKOR 55-200mm f/4-5.6G ED VR II | ¥2,700 – ¥3,900 | ¥2,430 – ¥3,510 | ● |
AF-S DX NIKKOR 55-300mm F4.5-5.6G ED VR | ¥7,600 – ¥11,000 | ¥6,840 – ¥9,900 | ● |
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR | ¥150,400 – ¥218,400 | ¥135,360 – ¥196,560 | ● |
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR | ¥55,500 – ¥80,600 | ¥49,950 – ¥72,540 | ● |
AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II | ¥75,000 – ¥108,900 | ¥67,500 – ¥98,010 | ● |
AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-200mm F2.8G(IF)LGY | ¥59,300 – ¥86,200 | ¥53,370 – ¥77,580 | ● |
AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-200mm F2.8G(IF)BK | ¥54,300 – ¥78,900 | ¥48,870 – ¥71,010 | ● |
AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6G(IF) | ¥15,300 – ¥22,300 | ¥13,770 – ¥20,070 | ● |
AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR | ¥84,200 – ¥122,300 | ¥75,780 – ¥110,070 | ● |
AF-S NIKKOR 200-400 F4G ED VR II | ¥267,800 – ¥389,000 | ¥241,020 – ¥350,100 | ● |
AF-S VR ED 200-400/F4G | ¥149,600 – ¥217,300 | ¥134,640 – ¥195,570 | ● |
AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR | ¥70,000 – ¥101,700 | ¥63,000 – ¥91,530 | ● |
ズームレンズ AF-P | |||
AF-P DX 10-20mm f/4.5-5.6G VR | ¥19,100 – ¥27,800 | ¥17,190 – ¥25,020 | ● |
AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR | ¥4,300 – ¥6,200 | ¥3,870 – ¥5,580 | ● |
AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR | ¥53,000 – ¥66,000 | ¥47,700 – ¥59,400 | ● |
短焦点レンズ AF-S | |||
AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED | ¥41,700 – ¥60,600 | ¥37,530 – ¥54,540 | ● |
AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED | ¥35,200 – ¥51,200 | ¥31,680 – ¥46,080 | ● |
AF-S NIKKOR 24mm F1.4G ED | ¥78,800 – ¥114,500 | ¥70,920 – ¥103,050 | ● |
AF-S 28mm f/1.4E ED | ¥122,800 – ¥178,400 | ¥110,520 – ¥160,560 | ● |
AF-S NIKKOR 28mm F1.8G | ¥24,100 – ¥35,000 | ¥21,690 – ¥31,500 | ● |
AF-S NIKKOR 35mm f/1.8G ED | ¥26,400 – ¥38,500 | ¥23,760 – ¥34,650 | ● |
AF-S NIKKOR 35mm F1.4G | ¥71,600 – ¥103,900 | ¥64,440 – ¥93,510 | ● |
AF-S DX NIKKOR 35mm F1.8G | ¥13,000 – ¥18,900 | ¥11,700 – ¥17,010 | ● |
AF-S Nikkor 50mm F1.4G | ¥21,500 – ¥31,300 | ¥19,350 – ¥28,170 | ● |
AF-S NIKKOR 50mm F1.8G Special Edition | ¥10,400 – ¥15,000 | ¥9,360 – ¥13,500 | ● |
AF-S NIKKOR 50mm F1.8G Gold Edition | ¥10,400 – ¥15,000 | ¥9,360 – ¥13,500 | ● |
AF-S NIKKOR 50mm F1.8G | ¥9,900 – ¥14,500 | ¥8,910 – ¥13,050 | ● |
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G | ¥13,800 – ¥20,000 | ¥12,420 – ¥18,000 | ● |
AF-S NIKKOR 58mm F1.4G | ¥73,900 – ¥107,300 | ¥66,510 – ¥96,570 | ● |
AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED | ¥24,500 – ¥35,600 | ¥22,050 – ¥32,040 | ● |
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm F3.5G ED VR | ¥23,400 – ¥33,900 | ¥21,060 – ¥30,510 | ● |
AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G | ¥24,900 – ¥36,200 | ¥22,410 – ¥32,580 | ● |
AF-S NIKKOR 85mm F1.4G | ¥69,300 – ¥100,600 | ¥62,370 – ¥90,540 | ● |
AF-S VR Micro Nikkor ED 105mm F2.8G (IF) | ¥35,600 – ¥51,700 | ¥32,040 – ¥46,530 | ● |
AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED | ¥102,500 – ¥148,900 | ¥92,250 – ¥134,010 | ● |
AF-S NIKKOR 200mm F2G ED VR II | ¥278,500 – ¥404,600 | ¥250,650 – ¥364,140 | ● |
AF-S VR Nikkor ED 200mm F2G (IF) | ¥167,300 – ¥243,000 | ¥150,570 – ¥218,700 | ● |
AF-S 300/2.8 ED D II ライトグレー | ¥49,400 – ¥71,700 | ¥44,460 – ¥64,530 | ● |
AF-S NIKKOR 300mm F2.8G ED VR II | ¥195,800 – ¥284,500 | ¥176,220 – ¥256,050 | ● |
AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR | ¥91,500 – ¥132,800 | ¥82,350 – ¥119,520 | ● |
AF-S VR Nikkor ED 300mm F2.8G (IF) | ¥151,500 – ¥220,000 | ¥136,350 – ¥198,000 | ● |
AF-S 300/2.8 ED IF DII ブラック | ¥59,000 – ¥85,700 | ¥53,100 – ¥77,130 | ● |
AF-S Nikkor ED 300mm F4D(IF)ブラック | ¥28,000 – ¥40,700 | ¥25,200 – ¥36,630 | ● |
AF-S 300/2.8 ED IF Dタイプ ブラック | ¥50,000 – ¥100,000 | ¥45,000 – ¥90,000 | ● |
AF-S Nikkor ED 300mm F4D(IF) ライトグレー | ¥29,100 – ¥42,300 | ¥26,190 – ¥38,070 | ● |
AF-S 300/2.8 ED IF Dタイプ ライトグレー | ¥50,000 – ¥100,000 | ¥45,000 – ¥90,000 | ● |
AF-S 400/2.8 ED IF Dタイプ ライトグレー | ¥60,000 – ¥75,000 | ¥54,000 – ¥67,500 | ● |
AF-S 400/2.8 ED IF Dタイプ ブラック | ¥60,000 – ¥75,000 | ¥54,000 – ¥67,500 | ● |
AF-S Nikkor ED 400mm F2.8D II(lF)ライトグレー | ¥74,600 – ¥108,400 | ¥67,140 – ¥97,560 | ● |
AF-S Nikkor ED 400mm F2.8D II(lF) | ¥74,300 – ¥107,900 | ¥66,870 – ¥97,110 | ● |
AF-S NIKKOR 400mm f/2.8E FL ED VR | ¥498,000 – ¥723,400 | ¥448,200 – ¥651,060 | ● |
AF-S NIKKOR 400mm F2.8G ED VR | ¥313,700 – ¥455,700 | ¥282,330 – ¥410,130 | ● |
AF-S 500/4 ED IF DII ライトグレー | ¥174,100 – ¥252,800 | ¥156,690 – ¥227,520 | ● |
AF-S Nikkor ED 500mm F4D II(IF) | ¥164,600 – ¥239,000 | ¥148,140 – ¥215,100 | ● |
AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR | ¥490,400 – ¥712,300 | ¥441,360 – ¥641,070 | ● |
AF-S NIKKOR 500mm F4G ED VR | ¥268,200 – ¥389,500 | ¥241,380 – ¥350,550 | ● |
AF-S 500/4 ED IF Dタイプ | ¥120,000 – ¥180,000 | ¥108,000 – ¥162,000 | ● |
AF-S NIKKOR 600mm F4G ED VR | ¥329,400 – ¥478,400 | ¥296,460 – ¥430,560 | ● |
AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR | ¥618,100 – ¥897,800 | ¥556,290 – ¥808,020 | ● |
AF-S 600/4 ED IF DII ブラック | ¥149,300 – ¥216,800 | ¥134,370 – ¥195,120 | ● |
AF-S 600/4 ED IF DII ライトグレー | ¥149,600 – ¥217,300 | ¥134,640 – ¥195,570 | ● |
AF-S 600/4 ED IF Dタイプ | ¥120,000 – ¥180,000 | ¥108,000 – ¥162,000 | ● |
